Osilasyonla durulama ve güçlüu ultrasonik temizlik
Elmasonic X-tra line Flex 2 makineler, atölyelerde ve bakım temizliği işleminde kullanılmak için ideal makinelerdir. Flex 2 ünitesi birinci banyoda ultrasonik temizliğin (çoklu frekans özelliği) ikinci banyoda durulamanın yapılmasına imkan sağlar. Kullanılan durulama duşu temizlik kalitesini yükseltir.
Ek ön temizleme ünitesi sayesinde Elmasteam buharlı temizleyici kulanılabilir. Elmasonic X-tra line Flex 1 gibi bu makinelerde de kullanıcı tanımlı 5 program ve Pulse, Sweep, Degas fonksiyonları vardır.
Böylece en küçük yerlerde dahi manuel temizleme kolaylıkla aynı zamanda etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
X-tra line 300 Flex 2 | X-tra line 550 Flex 2 | X-tra line 800 Flex 2 | X-tra line 1200 Flex 2 | X-tra line 1600 Flex 2 | |
Ultrasonik frekans (kHZ) | 25/45 or 35/130 | 25/45 or 35/130 | 25/45 or 35/130 | 25/45 or 35/130 | 25/45 or 35/130 |
Max. tank kapasitesi (l) | 32.0 | 55.0 | 84.0 | 112.0 | 167.0 |
Total güç gereksinimi (W) | 2300 | 3900 | 6800 | 9300 | 9500 |
Ünite dış boyutları W/D/H (mm) | 1000/770/1100 | 1000/940/1200 | 1000/940/1500 | 1450/1070/1500 | 1450/1070/1700 |
Tank iç boyutları W/D/H (mm) | 327/332/250 | 327/501/295 | 327/501/445 | 519/600/303 | 550/600/456 |
EKO sepet iç boyutları W/D/H (mm) | 248/258/188 | 248/428/224 | 244/424/372 | 436/509/222 | 436/509/372 |
Ağırlık (kg) | 160.0 | 180.0 | 210.0 | 400.0 | 450.0 |
TEKNİK RAPOR VE HABERLER
ÜCRETSİZ DENEYİN
Üretiminizde yaşadığınız yüzey işlem ve temizleme sorunlarınız için önerdiğimiz çözümlerimizi birlikte deneyelim ve ulaştığımız gerçek sonuçları beraber değerlendirelim.
Üretim hattınızdan çıkan numunelerinizi bize gönderin, en kısa zamanda sonuçları proses raporuyla beraber size ulaştıralım.